| |
Ukupno analiza: | 0 |
Pogođenih: | 0 |
Gubitnih: | 0 |
Trenutno aktivnih: | 0 |
Prosečna pogođena kvota: | 0 |
Uspešnost: | 0% |
Mesečni profit: | 0.00 |
| |
Ukupno analiza: | 1 |
Pogođenih: | 0 |
Gubitnih: | 1 |
Trenutno aktivnih: | 0 |
Prosečna pogođena kvota: | 0 |
Uspešnost: | 0.00% |
Ukupni profit: | -10.00 |
| |
Nagrada | Datum |
Datum | Utakmica | Ulog | Kvota | Tip | Status | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|
2001-12-20 | ![]() |
10 | 2.19 | vup više (216,5) | ![]() |
-10 |